
[중고차 시세표] 현대 제네시스
(GV60, GV70, GV80)의 중고차 가격
제네시스 모델들의 중고차 시세를 정리했습니다.
GV60, GV70, GV80의 가격표 및 시세표를 만들어 보았습니다.
제네시스 중고차 시세가 궁금하신 분들에게 도움이 되리라 생각합니다.
[중고차 시세 정리] 현대 제네시스(G70, G80, G90)의 중고차 가격표
[중고차 시세 정리] 현대 아반떼(더뉴, N, 올뉴, AD, MD, HD)의 중고차 가격표
[중고차 시세표] 현대 쏘나타(YF, 더 브릴, LF, 뉴 라이즈, DN8 디 엣지)의 중고차 가격표
[중고차 시세] 현대 그랜저(HG, IG, 더뉴, 디올 뉴)의 중고차 시세표
SK엔카에서 내차 팔기 경매(비교 견적) 등록 방법 3분 알아보기
중고차 장기렌트 대여… 롯데렌터카, SK렌터카 장단점 3분 비교
현대 제네시스 GV60의 중고차 시세(21년~현재)

제네시스 GV60 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| EV 2WD 스탠다드 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 4,200 |
| EV AWD 스탠다드 | 6,100 | 5,400 | 4,900 | 4,500 |
| EV AWD 퍼포먼스 | 6,400 | 5,600 | 5,200 | 4,700 |
현대 제네시스 GV70의 중고차 시세(21년~24년)

제네시스 GV70 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 디젤 2WD 기본형 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | ||
| 2.2 디젤 2WD 스포츠 | 4,650 | 4,250 | 3,900 | ||
| 2.2 디젤 AWD 기본형 | 4,900 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | |
| 2.2 디젤 AWD 스포츠 | 4,800 | 4,400 | 4,100 | ||
| 2.5T 2WD 기본형 | 4,600 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 3,400 |
| 2.5T 2WD 스포츠 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 3,700 | |
| 2.5T AWD 기본형 | 4,900 | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 3,600 |
| 2.5T AWD 스포츠 | 5,050 | 4,550 | 4,150 | 3,850 | |
| 3.5T AWD 기본형 | 5,400 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,800 |
| 3.5T AWD 스포츠 | 5,300 | 4,800 | 4,400 | 4,000 |
현대 제네시스 GV80의 중고차 시세(20년~현재)

제네시스 GV80 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 5,500 | 5,200 | |||
| 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 5,800 | 5,400 | |||
| 가솔린 3.5 2WD 기본형 | 6,100 | 5,700 | |||
| 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 6,350 | 6,000 | |||
| 2.5 가솔린 2WD 기본형 | 5,600 | 5,100 | 4,700 | 4,400 | |
| 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 5,900 | 5,400 | 5,000 | 4,600 | |
| 3.0 디젤 2WD 기본형 | 5,950 | 5,400 | 4,900 | 4,500 | |
| 3.0 디젤 AWD 기본형 | 6,250 | 5,700 | 5,200 | 4,700 | |
| 3.5 가솔린 2WD 기본형 | 6,100 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | |
| 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 6,400 | 5,800 | 5,300 | 4,800 |
마무리
오늘은 [중고차 시세 정리] 현대 제네시스(GV60, GV70, GV80)의 중고차 가격표에 대해 알아보았습니다.
다음은 본문의 현대 제네시스 GV60, GV70, GV80의 중고차 시세를 요약한 내용입니다.
GV60 중고차 시세 (단위: 만원)
- EV 2WD 스탠다드: 4,200 (2021년) ~ 5,600 (2024년)
- EV AWD 스탠다드: 4,500 (2021년) ~ 6,100 (2024년)
- EV AWD 퍼포먼스: 4,700 (2021년) ~ 6,400 (2024년)
GV70 중고차 시세 (단위: 만원)
- 2.2 디젤 2WD 기본형: 3,600 (2022년) ~ 4,300 (2024년)
- 2.2 디젤 2WD 스포츠: 3,900 (2022년) ~ 4,650 (2024년)
- 2.2 디젤 AWD 기본형: 3,700 (2021년) ~ 4,900 (2024년)
- 2.2 디젤 AWD 스포츠: 4,100 (2022년) ~ 4,800 (2024년)
- 2.5T 2WD 기본형: 3,400 (2020년) ~ 4,600 (2024년)
- 2.5T 2WD 스포츠: 3,700 (2021년) ~ 4,800 (2024년)
- 2.5T AWD 기본형: 3,600 (2020년) ~ 4,900 (2024년)
- 2.5T AWD 스포츠: 3,850 (2021년) ~ 5,050 (2024년)
- 3.5T AWD 기본형: 3,800 (2020년) ~ 5,400 (2024년)
- 3.5T AWD 스포츠: 4,000 (2021년) ~ 5,300 (2024년)
GV80 중고차 시세 (단위: 만원)
- 가솔린 2.5 2WD 기본형: 4,400 (2021년) ~ 5,600 (2024년)
- 가솔린 2.5 AWD 기본형: 4,600 (2021년) ~ 5,900 (2024년)
- 가솔린 3.5 2WD 기본형: 4,500 (2021년) ~ 6,100 (2024년)
- 가솔린 3.5 AWD 기본형: 4,800 (2021년) ~ 6,400 (2024년)
- 2.5 가솔린 2WD 기본형: 4,400 (2021년) ~ 5,600 (2024년)
- 2.5 가솔린 AWD 기본형: 4,600 (2021년) ~ 5,900 (2024년)
- 3.0 디젤 2WD 기본형: 4,500 (2021년) ~ 5,950 (2024년)
- 3.0 디젤 AWD 기본형: 4,700 (2021년) ~ 6,250 (2024년)
- 3.5 가솔린 2WD 기본형: 4,500 (2021년) ~ 6,100 (2024년)
- 3.5 가솔린 AWD 기본형: 4,800 (2021년) ~ 6,400 (2024년)