![[중고차 시세표] 현대 쏘나타(YF, 더 브릴, LF, 뉴 라이즈, DN8 디 엣지)의 중고차 가격표 섬네일](https://car.serevery.com/wp-content/uploads/2024/06/image-87.png)
[중고차 시세표]
현대 쏘나타
(YF, 더 브릴, LF,
뉴 라이즈, DN8, 디 엣지)
현대 YF 쏘나타부터 최신 모델인 쏘나타 디 엣지까지의 중고차 시세표를 정리해 보았습니다.
쏘나타 중고차 시세가 궁금하신 분들에게 도움이 되리라 생각합니다.
쏘나타 모델의 하이브리드 시세도 함께 참고하시기 바랍니다.😃
[중고차 시세] 현대 그랜저(HG, IG, 더뉴, 디올 뉴)의 중고차 시세표
SK엔카에서 내차 팔기 경매(비교 견적) 등록 방법 3분 알아보기
[중고차 매매] 1000만원으로 탈만한 추천 매물 SK엔카에서 알아보기
중고차 장기렌트 대여… 롯데렌터카, SK렌터카 장단점 3분 비교
현대 YF 쏘나타의 중고차 시세(09~12년)

현대 YF 쏘나타 (단위: 만원)
| 모델 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| CVVL 그랜드 | 280 | ||
| CVVL 럭셔리 | 320 | ||
| CVVL 로얄 | 400 | ||
| CVVL 블루 세이버 | 300 | ||
| CVVL 탑 | 360 | ||
| CVVL 프라임 | 300 | ||
| CVVL 프리미어 | 350 | ||
| F20 터보 고급형 | 400 | 330 | |
| F20 터보 최고급형 | 430 | 350 | |
| F24 GDi 고급형 | 350 | 300 | |
| F24 GDi 최고급형 | 370 | 320 | |
| LPI 렌터카 디럭스 | 180 | 150 | 120 |
| LPI 렌터카 럭셔리 | 200 | 170 | 140 |
| LPI 렌터카 탑 | 250 | 200 | 150 |
| LPI 렌터카 프리미어 | 240 | 190 | 140 |
| LPI 장애인 럭셔리 | 350 | 280 | 230 |
| LPI 장애인 프리미어 | 400 | 320 | 270 |
| LPI 택시 DTX | 70 | 50 | |
| LPI 택시 LTX | 90 | 70 | |
| LPI 택시 PTX | 100 | 80 | 50 |
| Y20 그랜드 | 270 | 200 | 150 |
| Y20 럭셔리 | 320 | 250 | |
| Y20 로얄 | 380 | 310 | 260 |
| Y20 스포츠 | 270 | ||
| Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 220 | ||
| Y20 탑 | 350 | 280 | 230 |
| Y20 탑 고급형 | 240 | ||
| Y20 탑 와인스페셜 | 300 | 250 | |
| Y20 탑 최고급형 | 260 | ||
| Y20 프라임 | 300 | 220 | 170 |
| Y20 프라임 고급형 | 170 | ||
| Y20 프라임 블랙 | 240 | 190 | |
| Y20 프라임 최고급형 | 210 | ||
| Y20 프리미어 | 340 | 270 | 220 |
| Y20 프리미어 고급형 | 210 | ||
| Y20 프리미어 베이지 | 220 | ||
| Y20 프리미어 최고급형 | 220 |
현대 YF 쏘나타 더 브릴리언트의 중고차 시세(12~14년)

현대 쏘나타 더 브릴리언트 (단위: 만원)
| 모델 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| CVVL 모던 | 600 | 500 | 400 |
| CVVL 블루 세이버 | 520 | 420 | 370 |
| CVVL 스마트 | 540 | 440 | 340 |
| CVVL 스타일 | 470 | 370 | 270 |
| CVVL 어트렉션 | 570 | 470 | |
| CVVL 프리미엄 | 620 | 520 | 420 |
| F20 터보 모던 | 650 | 550 | 450 |
| F20 터보 스마트 | 600 | 500 | |
| F20 터보 프리미엄 | 700 | 600 | 500 |
| LPi 렌터카 모던 | 340 | 290 | 240 |
| LPi 렌터카 스마트 | 290 | 240 | 190 |
| LPi 렌터카 스타일 | 270 | 220 | 170 |
| LPi 렌터카 프리미엄 | 390 | 290 | 240 |
| LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 440 | 340 | |
| LPi 장애인 모던 | 590 | 490 | 410 |
| LPi 장애인 스마트 | 570 | 470 | 400 |
| LPi 택시 모던 | 150 | 110 | 70 |
| LPi 택시 스타일 | 120 | 90 | 60 |
| LPi 택시 프리미엄 | 190 | 140 | 90 |
현대 쏘나타 하이브리드의 중고차 시세(11~14년)

현대 쏘나타 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 로얄 | 550 | 450 | 350 | |
| 모던 | 600 | 500 | ||
| 스마트 | 550 | 450 | 350 | 250 |
| 프리미어 | 500 | 400 | 300 | |
| 프리미엄 | 650 | 550 |
현대 LF 쏘나타의 중고차 시세(14~17년)

현대 LF 쏘나타 (단위: 만원)
| 모델 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1.6 터보 스마트 | 1,050 | 900 | 800 |
| 1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,150 | 1,000 | 850 |
| 1.6 터보 스타일 | 950 | 800 | 700 |
| 1.6 터보 써머 스페셜 | 850 | ||
| 1.6 터보 윈터 스페셜 | 950 | 800 | |
| 1.7 디젤 스마트 | 950 | 800 | 700 |
| 1.7 디젤 스마트 스페셜 | 1,050 | 900 | 750 |
| 1.7 디젤 스타일 | 800 | 700 | 650 |
| 1.7 디젤 케어플러스 | 900 | 750 | |
| 2.0 CVVL 스마트 | 1,000 | 850 | 700 |
| 2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 1,100 | 950 | 800 |
| 2.0 CVVL 스타일 | 850 | 700 | 600 |
| 2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 900 | 750 | 650 |
| 2.0 CVVL 케어플러스 | 950 | 800 | |
| 2.0 CVVL 프리미엄 | 1,150 | 1,000 | 850 |
| 2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,200 | 1,050 | 900 |
| 2.0 터보 스마트 | 1,070 | 920 | 770 |
| 2.0 터보 익스클루시브 | 1,280 | 1,130 | 980 |
| 2.4 GDi 스타일 | 750 | ||
| 2.4 GDi 익스클루시브 | 900 | ||
| LPi 렌터카 모던 | 700 | 620 | |
| LPi 렌터카 스마트 | 750 | 650 | 570 |
| LPi 렌터카 프리미엄 | 830 | 730 | 630 |
| LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 880 | 730 | 680 |
| LPi 장애인 모던 | 1,080 | 930 | 780 |
| LPi 장애인 스마트 | 980 | 830 | 730 |
| LPi 택시 모던 | 450 | 380 | 300 |
| LPi 택시 스타일 | 400 | 320 | 250 |
| LPi 택시 프리미엄 | 500 | 400 | 300 |
현대 LF쏘나타 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HEV 모던 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 |
| 2.0 HEV 모던 스페셜 | 1,250 | 1,100 | ||
| 2.0 HEV 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | 700 |
| 2.0 HEV 프리미엄 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 |
| 2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,300 | 1,150 | ||
| 2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | |
| 2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,600 | 1,400 | 1,250 |
현대 쏘나타 뉴 라이즈의 중고차 시세(17~19년)

현대 쏘나타 뉴 라이즈 (단위: 만원)
| 모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 터보 와일드버건디 | |||||
| 1.6 터보 모던 | 1,450 | 1,300 | |||
| 1.6 터보 스마트 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | ||
| 1.6 터보 스타일 | 1,250 | 1,100 | 970 | ||
| 1.6 터보 시티 에디션 | 1,300 | 1,170 | |||
| 1.6 터보 트립 에디션 | 1,300 | 1,170 | |||
| 1.6 터보 프리미엄 | 1,550 | 1,400 | |||
| 1.7 디젤 모던 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | ||
| 1.7 디젤 스마트 | 1,300 | 1,150 | 1,020 | ||
| 1.7 디젤 스타일 | 1,200 | 1,050 | 950 | ||
| 1.7 디젤 프리미엄 | 1,500 | 1,350 | 1,230 | ||
| 2.0 CVVL 모던 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | ||
| 2.0 CVVL 스마트 | 1,150 | 1,030 | |||
| 2.0 CVVL 스마트스페셜 | 1,350 | 1,200 | |||
| 2.0 CVVL 스마트초이스 | 1,300 | 1,150 | |||
| 2.0 CVVL 스타일 | 1,100 | 950 | 830 | ||
| 2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | 1,450 | 1,300 | |||
| 2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | ||
| 2.0 터보 스마트 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | ||
| 2.0 터보 익스클루시브 | 1,620 | 1,520 | 1,370 | ||
| LPi 렌터카 모던 | 1,130 | 980 | 830 | ||
| LPi 렌터카 스타일 | 980 | 830 | 750 | ||
| LPi 렌터카 프리미엄 | 1,280 | 1,130 | 980 | ||
| LPi 장애인 모던 | 1,480 | 1,330 | 1,180 | ||
| LPi 장애인 스마트 | 1,380 | 1,230 | 1,080 | ||
| LPi 택시 경제형 | 900 | ||||
| LPi 택시 고급형 | 1,000 | ||||
| LPi 택시 모던 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 |
| LPi 택시 스타일 | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 |
| LPi 택시 인스퍼레이션 | 1,250 | ||||
| LPi 택시 프리미엄 | 1,100 | 900 | 750 | 650 | 550 |
현대 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.0 HEV 모던 | 1,650 | 1,450 | 1,300 |
| 2.0 HEV 스마트 | 1,550 | 1,350 | 1,200 |
| 2.0 HEV 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 |
| 2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,800 | 1,650 | 1,500 |
| 2.0 P-HEV 익스클루시브 | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
| 2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,950 | 1,750 | 1,600 |
현대 쏘나타 DN8의 중고차 시세(19~현재)

현대 쏘나타 DN8 (단위: 만원)
| 모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 터보 N 라인 디자인에디션 | 2,770 | 2,620 | |||
| 1.6 터보 모던 | 2,100 | 1,900 | 1,680 | ||
| 1.6 터보 스마트 | 1,650 | 1,520 | 1,400 | ||
| 1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,520 | 2,300 | 2,100 | 1,950 |
| 1.6 터보 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | ||
| 1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | ||
| 1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 1,920 | 1,820 | 1,700 | ||
| 1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,330 | 2,130 | 1,930 | ||
| 2.5 터보 N라인 | 2,800 | 2,650 | |||
| 2.5 터보 N라인 더 블랙 | 2,350 | ||||
| 2.5 터보 N라인 익스클루시브 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | ||
| 2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | ||
| 2.5 터보 N라인 프리미엄 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | ||
| G2.0 N 라인 디자인에디션 | 2,700 | 2,550 | |||
| G2.0 모던 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | ||
| G2.0 스마트 | 1,580 | 1,500 | 1,380 | ||
| G2.0 인스퍼레이션 | 2,700 | 2,480 | 2,280 | 2,080 | 1,880 |
| G2.0 프리미엄 | 1,780 | 1,630 | 1,480 | ||
| G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,030 | 1,830 | 1,730 | ||
| G2.0 프리미엄 패밀리 | 1,880 | 1,730 | 1,630 | ||
| G2.0 프리미엄 플러스 | 2,280 | 2,080 | 1,880 | ||
| L2.0 렌터카 스마트 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | |
| L2.0 렌터카 스타일 | 1,700 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 1,080 |
| L2.0 렌터카 프리미엄 | 1,980 | 1,780 | |||
| L2.0 모던 | 1,730 | 1,630 | 1,480 | ||
| L2.0 스마트 | 1,480 | 1,330 | |||
| L2.0 인스퍼레이션 | 2,700 | 2,480 | 2,280 | 2,080 | 1,880 |
| L2.0 장애인용 모던 | 1,880 | 1,730 | 1,580 | 1,450 | |
| L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | 2,330 | 2,130 | 1,930 | 1,780 | |
| L2.0 장애인용 프리미엄 | 2,280 | 2,080 | 1,880 | 1,730 | |
| L2.0 프리미엄 | 1,780 | 1,630 | 1,480 | ||
| L2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,030 | 1,830 | |||
| L2.0 프리미엄 패밀리 | 1,930 | 1,730 | |||
| L2.0 프리미엄 플러스 | 2,330 | 2,130 | 1,930 |
현대 쏘나타 DN8 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.0 HEV 모던 | 2,470 | 2,270 | 2,120 |
| 2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 2,720 | 2,520 | 2,320 |
현대 쏘나타 디 엣지의 중고차 시세(23~현재)

현대 쏘나타 디 엣지 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| LPG 2.0 렌터카 비지니스 1 | 2,100 | 1,950 |
| LPG 2.0 렌터카 비지니스 2 | 2,470 | 2,320 |
| LPG 2.0 익스클루시브 | 2,900 | 2,750 |
| LPG 2.0 인스퍼레이션 | 3,200 | 3,050 |
| LPG 2.0 장애인 익스클루시브 | 2,950 | 2,800 |
| LPG 2.0 프리미엄 | 2,550 | 2,400 |
| 가솔린 1.6 터보 N 라인 | 3,330 | 3,180 |
| 가솔린 1.6 터보 익스클루시브 | 2,900 | 2,750 |
| 가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,250 | 3,100 |
| 가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,530 | 2,380 |
| 가솔린 2.0 N 라인 | 3,250 | 3,100 |
| 가솔린 2.0 익스클루시브 | 2,800 | 2,650 |
| 가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 3,150 | 3,000 |
| 가솔린 2.0 프리미엄 | 2,450 | 2,300 |
| 가솔린 2.5 터보 N 라인 퍼포먼스 | 3,500 | 3,250 |
마무리
오늘은 [중고차 시세표] 현대 쏘나타(YF, 더 브릴, LF, 뉴 라이즈, DN8 디 엣지)의 중고차 가격표에 대해 알아보았습니다.
아래는 본문 쏘나타 중고차 시세표의 요약입니다.
YF 쏘나타
- 시세 범위: 70만원 ~ 430만원
쏘나타 더 브릴리언트
- 시세 범위: 90만원 ~ 700만원
쏘나타 하이브리드
- 시세 범위: 300만원 ~ 650만원
LF 쏘나타
- 시세 범위: 320만원 ~ 1,280만원
- 하이브리드 모델 시세: 800만원 ~ 1,700만원
쏘나타 뉴 라이즈
- 시세 범위: 650만원 ~ 1,800만원
- 하이브리드 모델 시세: 1,200만원 ~ 2,100만원
쏘나타 DN8
- 시세 범위: 1,330만원 ~ 2,800만원
- 하이브리드 모델 시세: 2,120만원 ~ 2,720만원
쏘나타 디 엣지
- 시세 범위: 1,950만원 ~ 3,500만원