
[중고차 시세 정리]
현대 제네시스(G70, G80, G90)
중고차 가격표
제네시스 모델들의 중고차 시세를 정리했습니다.
G70, G80, G90의 최신 모델부터 구형 모델까지 가격표 및 시세표를 만들어 보았습니다.
제네시스 중고차 시세가 궁금하신 분들에게 도움이 되리라 생각합니다.
[중고차 시세 정리] 현대 아반떼(더뉴, N, 올뉴, AD, MD, HD)의 중고차 가격표
[중고차 시세표] 현대 쏘나타(YF, 더 브릴, LF, 뉴 라이즈, DN8 디 엣지)의 중고차 가격표
[중고차 시세] 현대 그랜저(HG, IG, 더뉴, 디올 뉴)의 중고차 시세표
SK엔카에서 내차 팔기 경매(비교 견적) 등록 방법 3분 알아보기
[중고차 매매] 1000만원으로 탈만한 추천 매물 SK엔카에서 알아보기
중고차 장기렌트 대여… 롯데렌터카, SK렌터카 장단점 3분 비교
현대 제네시스 더 뉴 G70의 중고차 시세(20년~현재)

제네시스 더 뉴 G70 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.0T 2WD 기본형 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 2,700 | |
| 가솔린 2.0T 2WD 스포츠 패키지 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 2,950 | |
| 가솔린 2.0T 2WD 슈팅브레이크 스포츠팩 | 3,750 | 3,500 | |||
| 가솔린 2.0T 2WD 슈팅브레이크 프리미엄 | 3,400 | 3,100 | |||
| 가솔린 2.0T AWD 기본형 | 3,600 | 3,300 | 3,050 | 2,800 | |
| 가솔린 2.0T AWD 스포츠 패키지 | 3,900 | 3,650 | 3,400 | 3,100 | |
| 가솔린 2.0T AWD 슈팅브레이크 스포츠팩 | 3,900 | 3,650 | |||
| 가솔린 2.0T AWD 슈팅브레이크 프리미엄 | 3,600 | 3,300 | |||
| 가솔린 2.5T 2WD 기본형 | 4,000 | 3,600 | |||
| 가솔린 2.5T 2WD 스포츠 패키지 | 4,300 | 3,900 | |||
| 가솔린 2.5T 2WD 슈팅브레이크 스포츠팩 | 4,500 | 4,200 | |||
| 가솔린 2.5T 2WD 슈팅브레이크 프리미엄 | 4,300 | 4,000 | |||
| 가솔린 2.5T AWD 기본형 | 4,250 | 3,850 | |||
| 가솔린 2.5T AWD 스포츠 패키지 | 4,500 | 4,100 | |||
| 가솔린 2.5T AWD 슈팅브레이크 스포츠팩 | 4,700 | 4,400 | |||
| 가솔린 2.5T AWD 슈팅브레이크 프리미엄 | 4,550 | 4,250 | |||
| 가솔린 3.3T 2WD 기본형 | 3,650 | 3,350 | 3,050 | 2,800 | |
| 가솔린 3.3T 2WD 스포츠 패키지 | 3,850 | 3,650 | 3,350 | 3,100 | |
| 가솔린 3.3T AWD 기본형 | 3,750 | 3,550 | 3,250 | 3,000 | |
| 가솔린 3.3T AWD 스포츠 패키지 | 4,050 | 3,700 | 3,400 | 3,150 | |
| 디젤 2.2 2WD 기본형 | 2,750 | 2,600 | |||
| 디젤 2.2 2WD 스포츠 패키지 | 3,100 | 2,850 | |||
| 디젤 2.2 AWD 기본형 | 2,900 | 2,750 | |||
| 디젤 2.2 AWD 스포츠 패키지 | 3,300 | 3,050 |
현대 제네시스 G70의 중고차 시세(17~20년)

제네시스 G70 (단위: 만원)
| 모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T 슈프림 | 1,950 | 1,750 | ||
| 2.0T 스포츠 패키지 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 2,000 |
| 2.0T 어드밴스드 | 2,300 | 2,050 | 1,850 | 1,700 |
| 2.0T 엘리트 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | |
| 2.0T AWD 슈프림 | 2,100 | 1,900 | ||
| 2.0T AWD 스포츠 패키지 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,100 |
| 2.0T AWD 어드밴스드 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 1,800 |
| 2.0T AWD 엘리트 | 2,650 | 2,400 | 2,150 | |
| 2.2D 슈프림 | 1,950 | 1,750 | ||
| 2.2D 어드밴스드 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,750 |
| 2.2D 엘리트 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 |
| 2.2D AWD 슈프림 | 2,100 | 1,900 | ||
| 2.2D AWD 어드밴스드 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 |
| 2.2D AWD 엘리트 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 |
| 3.3T 스포츠 슈프림 | 2,350 | 2,100 | ||
| 3.3T 스포츠 어드밴스드 | 2,000 | 1,800 | ||
| 3.3T 스포츠 엘리트 | 2,650 | 2,400 | 2,150 | |
| 3.3T 스포츠 프레스티지 | 3,050 | 2,750 | 2,550 | |
| 3.3T 스포츠 AWD 슈프림 | 2,500 | 2,250 | ||
| 3.3T 스포츠 AWD 어드밴스드 | 2,100 | 1,900 | ||
| 3.3T 스포츠 AWD 엘리트 | 2,750 | 2,550 | 2,250 | |
| 3.3T 스포츠 AWD 프레스티지 | 3,200 | 2,900 | 2,650 |
현대 제네시스 더 올 뉴 G80의 중고차 시세(20~23)

제네시스 더 올 뉴 G80 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 4,950 | 4,550 | 4,050 | 3,650 | 3,450 |
| 가솔린 2.5 2WD 스포츠팩 | 4,850 | 4,450 | 4,050 | ||
| 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 5,150 | 4,650 | 4,250 | 3,850 | 3,650 |
| 가솔린 2.5 AWD 스포츠팩 | 5,050 | 4,500 | 4,200 | ||
| 가솔린 3.5 2WD 기본형 | 5,100 | 4,600 | 4,200 | 3,850 | |
| 가솔린 3.5 2WD 스포츠팩 | 5,650 | 5,100 | 4,600 | ||
| 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 5,300 | 4,800 | 4,400 | 4,050 | |
| 가솔린 3.5 AWD 스포츠팩 | 5,900 | 5,350 | 4,800 | ||
| 디젤 2.2 2WD 기본형 | 3,850 | 3,650 | |||
| 디젤 2.2 2WD 스포츠팩 | 4,150 | ||||
| 디젤 2.2 AWD 기본형 | 4,050 | 3,750 | |||
| 디젤 2.2 AWD 스포츠팩 | 4,350 | ||||
| EV AWD 기본형 | 7,250 | 6,400 | 5,700 | 5,400 |
현대 제네시스 G80의 중고차 시세(16~20년)

제네시스 G80 (단위: 만원)
| 모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D 럭셔리 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | ||
| 2.2 D 프리미엄 럭셔리 | 2,950 | 2,700 | 2,450 | ||
| 2.2 D AWD 럭셔리 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | ||
| 2.2 D AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | ||
| 3.3 GDi 럭셔리 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 |
| 3.3 GDi 럭셔리 스페셜 | 2,700 | 2,450 | |||
| 3.3 GDi 프레스티지 | 3,150 | 2,850 | 2,650 | 2,400 | |
| 3.3 GDi 프리미엄 럭셔리 | 2,900 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 2,000 |
| 3.3 GDi AWD 럭셔리 | 2,700 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,850 |
| 3.3 GDi AWD 럭셔리 스페셜 | 2,800 | 2,600 | |||
| 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,550 | |
| 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,050 | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 2,100 |
| 3.8 GDi 럭셔리 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | ||
| 3.8 GDi 파이니스트 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,350 |
| 3.8 GDi 프레스티지 | 2,950 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 |
| 3.8 GDi 프리미엄 럭셔리 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | ||
| 3.8 GDi AWD 럭셔리 | 2,650 | 2,400 | 2,250 | ||
| 3.8 GDi AWD 파이니스트 | 3,550 | 3,200 | 3,000 | 2,700 | 2,500 |
| 3.8 GDi AWD 프레스티지 | 3,100 | 2,850 | 2,750 | 2,450 | 2,250 |
| 3.8 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | ||
| 3.3T | 3,650 | 3,250 | 2,900 | 2,700 | 2,400 |
| 3.3T AWD | 3,650 | 3,350 | 3,050 | 2,750 | 2,550 |
현대 제네시스 G90 2세대의 중고차 시세(21년~현재)

제네시스 G90 2세대 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 터보 2WD 기본형 | 8,000 | 7,200 | 6,800 | |
| 3.5 터보 AWD 기본형 | 9,400 | 8,200 | 7,400 | 7,000 |
| 3.5 터보 ESC 2WD 기본형 | 9,500 | 8,550 | ||
| 3.5 터보 ESC 4WD 기본형 | 10,000 | 8,800 | ||
| 3.5 터보 ESC AWD LWB 기본형 | 12,000 | 10,000 | 9,500 |
현대 제네시스 G90 1세대의 중고차 시세(18년~현재)

제네시스 G90 1세대 (단위: 만원)
| 모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3T 럭셔리 | 4,600 | 4,200 | 3,750 | 3,500 | 8,287 | |||
| 3.3T AWD 럭셔리 | 4,750 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 8,537 | |||
| 3.3T AWD 프레스티지 | 6,300 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 11,637 | |||
| 3.3T AWD 프리미엄 럭셔리 | 5,400 | 4,850 | 4,450 | 4,100 | 9,787 | |||
| 3.8 럭셔리 | 4,500 | 4,200 | 3,500 | 3,300 | 7,987 | |||
| 3.8 AWD 럭셔리 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 3,600 | 8,237 | |||
| 3.8 AWD 프레스티지 | 6,200 | 5,400 | 4,700 | 4,300 | 11,337 | |||
| 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리 | 5,400 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 9,487 | |||
| 5.0 AWD 스타더스트 | 5,500 | 13,332 | ||||||
| 5.0 AWD 프레스티지 | 5,700 | 5,200 | 4,700 | 4,100 | 12,137 | |||
| 5.0 AWD 리무진 | 6,800 | 6,200 | 5,500 | 15,837 |
마무리
오늘은 [중고차 시세 정리] 현대 제네시스(G70, G80, G90)의 중고차 가격표에 대해 알아보았습니다.
아래는 본문 제네시스 중고차 시세표의 요약입니다.
제네시스 G70 중고차 시세
- 더 뉴 G70 (2020~현재)
- 가솔린 2.0T 2WD 기본형: 3,400~2,700만원
- 가솔린 2.0T 2WD 스포츠 패키지: 3,700~2,950만원
- 가솔린 2.5T 2WD 기본형: 4,000~3,600만원
- 가솔린 3.3T 2WD 기본형: 3,650~2,800만원
- G70 (2017~2020)
- 2.0T 슈프림: 1,950~1,750만원
- 2.0T 스포츠 패키지: 2,650~2,000만원
- 3.3T 스포츠 슈프림: 2,350~2,100만원
제네시스 G80 중고차 시세
- 더 올 뉴 G80 (2020~현재)
- 가솔린 2.5 2WD 기본형: 4,950~3,450만원
- 가솔린 3.5 2WD 기본형: 5,100~3,850만원
- EV AWD 기본형: 7,250~5,400만원
- G80 (2014~2020)
- 2.2 D 럭셔리: 2,650~2,250만원
- 3.3 GDi 럭셔리: 2,600~1,750만원
- 3.8 GDi 럭셔리: 2,550~2,100만원
제네시스 G90 중고차 시세
- 2세대 G90 (2021~현재)
- 3.5 터보 2WD 기본형: 8,000~6,800만원
- 3.5 터보 AWD 기본형: 9,400~7,000만원
- 3.5 터보 ESC AWD LWB 기본형: 12,000~9,500만원
- 1세대 G90 (2015~2021)
- 3.3T 럭셔리: 4,600~3,500만원
- 3.3T AWD 프레스티지: 6,300~4,500만원
- 5.0 AWD 리무진: 6,800~5,500만원