![[중고차 시세] 현대 그랜저(HG, IG, 더뉴, 디올 뉴)의 중고차 시세표 섬네일](https://car.serevery.com/wp-content/uploads/2024/06/image-83.png)
현대 그랜저
(HG, IG, 더뉴, 디올 뉴)
중고차 시세표
현대 그랜저HG부터 최신 모델인 디올 뉴 그랜저까지의 중고차 시세표를 정리해 보았습니다.
그랜저 중고차 시세가 궁금하신 분들에게 도움이 되리라 생각합니다.
각 그랜저 모델의 하이브리드 시세도 함께 참고하시면 좋겠습니다.😃
SK엔카에서 내차 팔기 경매(비교 견적) 등록 방법 3분 알아보기
케이카(K car) 에서 내차 팔기…시세 대비 감가는 얼마나?
[중고차 매매] 1000만원으로 탈만한 추천 매물 SK엔카에서 알아보기
중고차 장기렌트 대여… 롯데렌터카, SK렌터카 장단점 3분 비교
중고차 할부의 절차 알아보기… 이자율은 어떻게 결정되나요? 이자율을 낮추는 방법은?
현대 그랜저 HG의 중고차 시세

현대 그랜저 HG (단위: 만원)
| 모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG 240 럭셔리 | 500 | 400 | ||||
| HG 240 모던 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
| HG 240 모던 컬렉션 | 950 | |||||
| HG 240 스페셜 | 950 | 850 | 750 | 600 | ||
| HG 300 노블 | 550 | 450 | ||||
| HG 300 더타임리스(30주년) | 1,150 | |||||
| HG 300 로얄 | 650 | 550 | ||||
| HG 300 익스클루시브 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 650 | |
| HG 300 익스클루시브 스페셜 | 1,150 | 1,000 | 900 | |||
| HG 300 익스클루시브 컬렉션 | 1,200 | |||||
| HG 300 프라임 | 500 | 400 | ||||
| HG 300 프리미엄 | 1,000 | 850 | 700 | 650 | 550 | |
| HG 300 프리미엄 컬렉션 | 1,050 | |||||
| HG 330 셀러브리티 | 900 | 800 | 650 | 550 | ||
| LPI 렌터카 모던 | 850 | 750 | 670 | 570 | ||
| LPI 렌터카 이그제큐티브 | 570 | 470 | ||||
| LPI 렌터카 익스클루시브 | 950 | 800 | 770 | |||
| LPI 렌터카 프라임 | 470 | 370 | ||||
| LPI 렌터카 프리미엄 | 770 | 670 | ||||
| LPI 장애인 | 1,050 | 900 | 800 | 770 | 670 | 570 |
| LPI 택시 VIP패키지 | 450 | 400 | 350 | 270 | 250 | 200 |
| LPI 택시 개인형 | 350 | 300 | 250 | 220 | 170 | 120 |
| LPI 택시 모범형 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| 디젤 HG 220 모던 | 900 | 800 | 700 | |||
| 디젤 HG 220 모던 컬렉션 | 950 | |||||
| 디젤 HG 220 프리미엄 | 1,000 | 850 | 800 | |||
| 디젤 HG 220 프리미엄 컬렉션 | 1,050 |
현대 그랜저 HG 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 HEV 프리미엄 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 650 |
| 2.4 HEV 프리미엄 컬렉션 | 1,250 | 1,100 |
현대 그랜저 IG의 중고차 시세

현대 그랜저 IG (단위: 만원)
| 모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 디젤 모던 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | |
| 2.2 디젤 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | |
| 2.2 디젤 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | |
| 2.4 GDi 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 |
| 2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 |
| 2.4 GDi 익스클루시브 스페셜 | 1,970 | 1,770 | ||
| 2.4 GDi 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 |
| 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 1,670 | 1,500 | 1,350 | |
| 3.0 GDi 모던 베이직 렌터카 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 |
| 3.0 GDi 익스클루시브 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | |
| 3.0 GDi 익스클루시브 스페셜 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 |
| 3.0 GDi 프리미엄 | 1,850 | 1,650 | ||
| 3.0 LPi 렌터카 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 |
| 3.0 LPi 렌터카 모던 베이직 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 |
| 3.0 LPi 렌터카 익스클루시브 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 |
| 3.0 LPi 모던 | 1,700 | |||
| 3.0 LPi 익스클루시브 | 1,900 | |||
| 3.0 LPi 익스클루시브 스페셜 | 2,000 | |||
| 3.0 LPi 장애인 익스클루시브 스페셜 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 |
| 3.0 LPi 장애인 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 |
| 3.0 LPi 택시 VIP팩 | 1,300 | 1,100 | 900 | 800 |
| 3.0 LPi 택시 개인형 | 1,100 | 900 | 700 | 600 |
| 3.0 LPi 택시 모범형 | 1,250 | 1,050 | 850 | 700 |
| 3.3 GDi 셀리브리티 | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
현대 그랜저 IG 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.4 HEV 익스클루시브 | 2,150 | 1,950 | 1,750 |
| 2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 2,280 | 2,050 | 1,850 |
| 2.4 HEV 프리미엄 | 2,030 | 1,830 | 1,680 |
현대 더뉴 그랜저의 중고차 시세

현대 더뉴 그랜저 (단위: 만원)
| 모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| LPi 3.0 렌터카 모던 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 |
| LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 |
| LPi 3.0 렌터카 프리미엄 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 |
| LPi 3.0 영업용 VIP 패키지 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | |
| LPi 3.0 영업용 고급형 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | |
| LPi 3.0 영업용 모범형 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | |
| LPi 3.0 익스클루시브 | 2,950 | 2,700 | 2,600 | 2,350 |
| LPi 3.0 장애인용 익스클루시브 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,150 |
| LPi 3.0 장애인용 프리미엄 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 1,900 |
| LPi 3.0 프리미엄 | 2,670 | 2,470 | 2,270 | 2,070 |
| LPi 3.0 프리미엄 초이스 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | |
| 가솔린 2.5 르블랑 | 2,750 | 2,600 | ||
| 가솔린 2.5 익스클루시브 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,350 |
| 가솔린 2.5 캘리그래피 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,600 |
| 가솔린 2.5 프리미엄 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 |
| 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 2,400 | 2,150 | 1,950 | |
| 가솔린 3.3 르블랑 | 2,900 | 2,700 | ||
| 가솔린 3.3 익스클루시브 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,350 |
| 가솔린 3.3 캘리그래피 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,600 |
| 가솔린 3.3 프리미엄 | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 2,100 |
| 가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | 2,500 | 2,250 | 2,050 |
현대 더 뉴 그랜저 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 HEV 르블랑 | 3,200 | 2,900 | ||
| 2.4 HEV 익스클루시브 | 3,350 | 3,100 | 2,850 | 2,650 |
| 2.4 HEV 캘리그래피 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,850 |
| 2.4 HEV 프리미엄 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,400 |
| 2.4 HEV 프리미엄 초이스 | 2,700 | 2,600 |
현대 디올 뉴 그랜저의 중고차 시세

현대 디올 뉴 그랜저 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| LPi 3.5 영업용 고급형 | 2,900 | 2,750 | 2,600 |
| LPi 3.5 익스클루시브 | 3,900 | 3,650 | 3,400 |
| LPi 3.5 장애인용 익스클루시브 | 3,700 | 3,500 | 3,300 |
| LPi 3.5 장애인용 프리미엄 | 3,300 | 3,100 | 2,900 |
| LPi 3.5 프리미엄 | 3,400 | 3,200 | 3,000 |
| 가솔린 2.5 익스클루시브 | 3,750 | 3,550 | 3,350 |
| 가솔린 2.5 캘리그래피 | 4,150 | 3,900 | 3,700 |
| 가솔린 2.5 프리미엄 | 3,300 | 3,100 | 2,950 |
| 가솔린 3.5 2WD 익스클루시브 | 3,950 | 3,650 | 3,400 |
| 가솔린 3.5 2WD 캘리그래피 | 4,350 | 4,000 | 3,750 |
| 가솔린 3.5 2WD 프리미엄 | 3,500 | 3,200 | 3,000 |
| 가솔린 3.5 AWD 익스클루시브 | 4,150 | 3,850 | 3,600 |
| 가솔린 3.5 AWD 캘리그래피 | 4,550 | 4,200 | 3,950 |
| 가솔린 3.5 AWD 프리미엄 | 3,700 | 3,450 | 3,200 |
현대 디 올 뉴 그랜저 하이브리드 (단위: 만원)
| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 신차가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 하이브리드 익스클루시브 | 4,400 | 4,050 | 3,900 | 4,899 |
| 1.6 하이브리드 캘리그래피 | 4,700 | 4,350 | 4,250 | 5,304 |
| 1.6 하이브리드 프리미엄 | 3,950 | 3,600 | 3,470 | 4,409 |
마무리
오늘은 [중고차 시세] 현대 그랜저(HG, IG, 더뉴, 디올 뉴)의 중고차 시세표에 대해 알아보았습니다.
아래는 본문 그랜저 중고차 시세표의 요약입니다.
현대 그랜저의 중고차 시세를 모델별로 요약하면 다음과 같습니다.
현대 그랜저 HG (2011~2017)
- HG 240, 300, 330: 200만원~1,200만원
- LPI 렌터카, 장애인, 택시: 120만원~1,050만원
- 디젤: 700만원~1,050만원
- 하이브리드: 650만원~1,250만원
현대 그랜저 IG (2016~2019)
- 2.2 디젤, 2.4 GDi, 3.0 GDi, 3.0 LPi: 600만원~2,100만원
- 하이브리드: 1,680만원~2,280만원
현대 더뉴 그랜저 (2019~2022)
- LPi 3.0, 가솔린 2.5, 3.3: 1,500만원~3,300만원
- 하이브리드: 2,400만원~3,700만원
현대 디 올 뉴 그랜저 (2022~2024)
- LPi 3.5: 2,600만원~3,900만원
- 가솔린 2.5, 3.5 2WD, 3.5 AWD: 2,950만원~4,550만원
- 하이브리드: 3,470만원~4,700만원
각 모델별로 연식 및 트림에 따라 시세가 다르며, 최신 모델일수록 시세가 높습니다.